| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 69.24 | 27.24 | 42.00 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 69.07 | 28.20 | 41.87 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Ева ЗОЛОТОВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 68.97 | 27.64 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 63.55 | 28.15 | 36.40 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 62.30 | 24.29 | 40.01 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 61.18 | 26.38 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Валерия ШИЛЕНКОВА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 57.94 | 21.73 | 37.21 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15