| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 46.46 | 22.54 | 23.92 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 43.97 | 18.14 | 25.83 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 43.74 | 19.57 | 26.17 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Валерия ШИЛЕНКОВА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 43.44 | 17.36 | 26.08 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 41.75 | 19.93 | 21.82 | 4.58 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ева ЗОЛОТОВА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 38.45 | 15.78 | 23.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета НИКОЛАЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 36.68 | 14.43 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15