Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 60.72 | 22.92 | 37.80 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 57.66 | 23.15 | 34.51 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 51.30 | 20.44 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
4 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары, СШОР №4 | ЧЕБ | 51.04 | 18.36 | 32.68 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 50.96 | 19.30 | 33.16 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 1.50 | #10 | |
6 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 50.40 | 19.49 | 30.91 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Виолетта ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.36 | 19.03 | 28.83 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Анна УМРИЛОВА Киров, СШ "Дымка" | КИР | 46.95 | 19.27 | 28.18 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
9 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 46.72 | 20.17 | 26.55 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Злата РОГОЖИНА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 46.27 | 18.51 | 27.76 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 45.63 | 20.26 | 25.37 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
12 | Карина ОГАНЕСЯН Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 44.27 | 18.31 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
13 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 44.08 | 16.40 | 28.18 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
14 | Марина ДУБРОВИНА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 43.21 | 17.28 | 25.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15