Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 33.80 | 15.47 | 18.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары, СШОР №4 | ЧЕБ | 31.80 | 13.80 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 31.65 | 14.66 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 31.15 | 14.14 | 17.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 31.13 | 13.63 | 18.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
6 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 30.28 | 14.19 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Злата РОГОЖИНА Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 29.55 | 13.13 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Амиля НАСРЕТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 28.63 | 10.88 | 17.75 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Виолетта ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.58 | 12.00 | 17.08 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
10 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 28.14 | 13.56 | 14.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 27.94 | 13.02 | 14.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Анна УМРИЛОВА Киров, СШ "Дымка" | КИР | 27.83 | 11.67 | 16.16 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
13 | Марина ДУБРОВИНА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 27.42 | 11.93 | 15.49 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
14 | Карина ОГАНЕСЯН Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 25.72 | 10.80 | 14.92 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15