Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 38.12 | 17.42 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 36.50 | 17.01 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 33.72 | 13.78 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 32.16 | 13.36 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Софья СУХАНОВА Сызрань, СШОР №1 | СЫЗ | 31.48 | 12.41 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 31.43 | 12.53 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Кристина БОРЗОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 30.96 | 12.37 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 30.53 | 12.35 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
9 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 29.50 | 12.28 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
10 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.65 | 10.81 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
11 | Екатерина ИСАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 26.29 | 9.10 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15