Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.99 | 18.63 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.26 | 18.66 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.04 | 18.20 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
4 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 36.87 | 17.38 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 34.58 | 15.96 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
6 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.57 | 15.72 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Нина СЕРЕБРОВА Санкт-Петербург, ШФК "Династия" | СПБ | 33.82 | 15.37 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, КФК "Аксель" | УФА | 33.18 | 14.73 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
9 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧЕБ | 33.04 | 15.71 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
10 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.87 | 14.87 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
11 | София ГОРЕЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 31.84 | 13.72 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
12 | Вероника ШИЛЕНКОВА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 30.78 | 11.60 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 30.01 | 13.41 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Яна АРХИПОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 29.70 | 11.18 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #24 | |
15 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 29.49 | 12.08 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
16 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧЕБ | 28.61 | 11.87 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
17 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 28.07 | 12.47 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #6 | |
18 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 26.89 | 10.27 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
19 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 26.84 | 10.88 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
20 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 26.56 | 9.82 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
21 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.44 | 9.30 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15