| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 32.14 | 14.02 | 18.12 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ОРЛОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 31.82 | 13.25 | 18.57 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 30.48 | 13.60 | 16.88 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 29.79 | 12.06 | 18.23 | 3.50 | 3.13 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 29.76 | 12.77 | 16.99 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 6 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 28.95 | 10.94 | 18.01 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 27.10 | 9.77 | 17.33 | 3.44 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.02 | 9.51 | 18.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Дарья ВАРЛАМОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 26.78 | 10.12 | 16.66 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.84 | 9.07 | 16.77 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Екатерина ПОПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 25.53 | 9.94 | 16.09 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15