| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герхард ШМИДТ Королев, СФК "Королевский Конек" | КОР | 26.08 | 10.37 | 16.21 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Эрик ГАЛЕЕВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 25.90 | 9.69 | 16.21 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марсель ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 24.23 | 9.12 | 15.61 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Владимир ПАВЛОВ Ижевск, СШОР по ФК | ИЖЕ | 22.38 | 7.98 | 14.40 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15