Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 28.19 | 12.39 | 15.80 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
2 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.91 | 10.19 | 14.72 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
3 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 24.71 | 10.20 | 14.51 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Алиса МИННЕВАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | КАЗ | 23.42 | 10.01 | 13.41 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
5 | Амина КАЮМОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 23.24 | 9.24 | 14.50 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #7 | |
6 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 22.71 | 8.60 | 14.61 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
7 | Малика ВИНОКУРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 22.30 | 8.40 | 13.90 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
8 | Валерия ДОРОФЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 20.59 | 6.78 | 14.31 | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 0.50 | #14 | |
9 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 20.58 | 7.47 | 13.11 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
10 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.47 | 8.16 | 12.31 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
11 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.37 | 6.87 | 13.50 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
12 | Алия СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.33 | 8.03 | 12.80 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #11 | |
13 | Майя КОСТЮКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 18.85 | 6.64 | 13.21 | 2.94 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #6 | |
14 | Анна ПРИСЯЖНЮК Самара, СФК "Ice City" | САМ | 17.08 | 4.48 | 12.60 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15