Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 27.74 | 11.64 | 16.10 | 3.25 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.24 | 10.23 | 16.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 25.16 | 10.86 | 14.30 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 25.05 | 10.64 | 14.41 | 2.94 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
5 | Марианна МИРЯСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.97 | 10.56 | 14.91 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #7 | |
6 | Валерия ЖУКОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 24.91 | 10.40 | 15.01 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #5 | |
7 | Адриана ИРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 21.45 | 7.95 | 14.00 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 0.50 | #8 | |
8 | Софья ЖУРБЕЙ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 19.95 | 7.35 | 12.60 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
9 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 19.55 | 8.25 | 12.30 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15