Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 31.03 | 13.33 | 17.70 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.46 | 12.15 | 16.81 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #2 | |
3 | Анна САВЕЛЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 27.34 | 11.03 | 16.31 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.40 | 10.99 | 15.41 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна ОРЕШНИКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧЕБ | 25.64 | 10.93 | 14.71 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
6 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.89 | 9.59 | 14.30 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
7 | Виктория АХМЕДОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 21.66 | 8.03 | 14.63 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 18:15