Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГРУДИНИНА Ангарск, МАУ "Ермак" | АНГ | 19.63 | 9.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Ралина АСКАРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 16.92 | 7.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 15.28 | 7.40 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Аделя ЗИЯТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.11 | 6.86 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
5 | Кира ПЕТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 14.78 | 6.52 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Александра ФАСХУТДИНОВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 14.47 | 6.59 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Самира ГАБДРАХМАНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 14.30 | 6.04 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Полина ЗУБОВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 14.28 | 6.66 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 14.07 | 7.07 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Тая ИГНАТЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 13.07 | 5.45 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 13.04 | 5.91 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 12.49 | 5.23 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
13 | Рената АЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.47 | 4.97 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 11.08 | 4.82 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
15 | Сабина ИСМАГИЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 10.24 | 3.60 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15