Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ТУРАБОВА Королев, СФК "Королевский Конек" | КОР | 19.17 | 9.29 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Валерия СИМКАНИЧ Ангарск, МАУ "Ермак" | АНГ | 18.82 | 9.68 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
3 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 17.06 | 8.18 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Арина НАЧЁВКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧЕБ | 17.03 | 7.91 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Арина ФОНДЕРКИНА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 16.29 | 7.54 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 16.20 | 6.82 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Вера ЖИЛЯКОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 14.73 | 6.99 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 14.59 | 7.35 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
9 | Эмма САЛОПИНА Киров, СШ "Дымка" | КИР | 14.57 | 6.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
10 | Дарья КОСТИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 13.65 | 6.77 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.60 | 5.47 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
12 | Варвара ИВАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧЕБ | 13.60 | 5.98 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
13 | Марина МАЛИННИКОВА Казань | КАЗ | 13.54 | 5.40 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Вероника СЕННИКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 13.29 | 6.53 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
15 | Леонора МАЗАЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 13.06 | 6.05 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.96 | 5.08 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
17 | Есения КОРЧАШКИНА Казань | КАЗ | 11.04 | 4.28 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
18 | Софья БАУМАН Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 10.20 | 3.68 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
19 | Таира МИРЗАГАЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 9.70 | 3.32 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15