Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена НИКУЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 18.88 | 9.36 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Мирослава РОГУЛЬКИНА Ульяновск, ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 17.17 | 8.17 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 17.11 | 7.99 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Лия БАШИРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 15.54 | 7.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 15.50 | 7.74 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 15.35 | 6.35 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Яна НИЗКОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 15.25 | 6.49 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
8 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 15.10 | 6.72 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Анастасия КЕРША Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 15.09 | 6.95 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 15.02 | 6.88 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Полина ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 14.76 | 6.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Злата ГЛЕБОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 14.36 | 6.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 12.69 | 6.44 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
14 | Милана ОЛЕНИЧ Ульяновск, ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 12.38 | 4.88 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 9.41 | 4.27 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #6 | |
16 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.06 | 2.30 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15