Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск | УСИ | 13.22 | 6.42 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
2 | Ева МЯЧИНА Чапаевск., ДЮСШ №1 | ЧАП | 12.00 | 6.20 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Рамина ХАДИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 11.36 | 5.16 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Элеонора АХУНОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 11.33 | 5.93 | 5.40 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья ОХИНЬКО Чапаевск., ДЮСШ №1 | ЧАП | 11.02 | 5.82 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Елизавета ВОРОНКО Чапаевск., ДЮСШ №1 | ЧАП | 10.90 | 6.00 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.66 | 5.16 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Луара ПУТУЛЯН Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 10.37 | 4.97 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Арина БУСЛАЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 10.37 | 5.17 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия ЛИВЧИНА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 10.32 | 5.32 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Алтын ФАТТАХОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 10.26 | 5.06 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
12 | София КОРОЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 10.26 | 5.16 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
13 | Арина МОГИЛИНА Чапаевск., ДЮСШ №1 | ЧАП | 10.20 | 5.10 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
14 | Астра АНДРУШКЕВИЧ Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 9.74 | 4.84 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Асиля РАФИКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 9.21 | 4.41 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15