Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.82 | 6.62 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Александра ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 12.70 | 6.20 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
3 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 12.36 | 6.26 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Василиса РЕВИНА Самара, СШОР № 1 | САМ | 12.12 | 5.92 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
5 | Вера ХОХЛОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 11.89 | 6.29 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.62 | 4.92 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.53 | 5.93 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 11.27 | 5.57 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
9 | София ИВАНОВА Самара, СШОР № 1 | САМ | 11.21 | 5.51 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Маргарита НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 | ОРЕ | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Елена СТАРЦЕВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 10.87 | 5.67 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.54 | 3.04 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
13 | Нелли СЕНДЕРКИНА Самара, СШОР № 1 | САМ | 10.13 | 5.03 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 9.47 | 4.57 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
15 | Виктория КЕРША Тольятти, СШОР №13 "Волгарь" | ТОЛ | 9.47 | 4.87 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
16 | Дарья МОШКУНОВА Казань | КАЗ | 8.71 | 2.91 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
17 | Елизавета РЯБЧИКОВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 7.98 | 3.88 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15