Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 12.48 | 5.98 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Варвара СТАРИНЦЕВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 8.77 | 4.27 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Ангелина ЖИГАНОВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 8.47 | 3.67 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Анастасия ТКАЧЕВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 8.19 | 4.29 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Татьяна ГОРЯЙНОВА Чапаевск., ДЮСШ №1 | ЧАП | 6.31 | 3.31 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия БОГДАНОВА Самара, СФК "Ice City" | САМ | 4.56 | 0.86 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15