Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ВАРАКСИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 11.71 | 5.21 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Карина ФАКИМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.66 | 4.56 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Камила МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.64 | 5.24 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Аделина НАФИКОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 10.63 | 5.23 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Алина ХАЛЯПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Сафия БЕРКИНА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 9.89 | 4.69 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.82 | 5.22 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.45 | 3.85 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.37 | 3.87 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.27 | 3.87 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
11 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.92 | 3.72 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 6.60 | 3.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
13 | Амелия ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 3.60 | 0.70 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15