| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.36 | 4.56 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.59 | 4.39 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Динара ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.34 | 4.04 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Стелла ЕРМЕЕВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 9.14 | 4.04 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.92 | 3.72 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.50 | 3.70 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ФЛАКС Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 5.85 | 2.85 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 4.58 | 0.88 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.47 | 1.67 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Аделя ШАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.46 | 0.86 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.05.2021 18:15