FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 38.12 | 1 |
2 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 36.50 | 2 |
3 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 33.72 | 3 |
4 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 32.16 | 4 |
5 | Софья СУХАНОВА Сызрань, СШОР №1 | СЫЗ | 31.48 | 5 |
6 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 31.43 | 6 |
7 | Кристина БОРЗОВА Буинск, СШ "Арктика" | БУИ | 30.96 | 7 |
8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 30.53 | 8 |
9 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 29.50 | 9 |
10 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 26.65 | 10 |
11 | Екатерина ИСАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | КАЗ | 26.29 | 11 |
Last Update: 16.05.2021 18:15