FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 32.14 | 1 |
2 | Мария ОРЛОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 31.82 | 2 |
3 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 30.48 | 3 |
4 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 29.79 | 4 |
5 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 29.76 | 5 |
6 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 28.95 | 6 |
7 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 27.10 | 7 |
8 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.02 | 8 |
9 | Дарья ВАРЛАМОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 26.78 | 9 |
10 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.84 | 10 |
11 | Екатерина ПОПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 25.53 | 11 |
Last Update: 16.05.2021 18:15