| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 28.19 | 1 |
| 2 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.91 | 2 |
| 3 | Зарина МУФТАХУТДИНОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 24.71 | 3 |
| 4 | Алиса МИННЕВАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | КАЗ | 23.42 | 4 |
| 5 | Амина КАЮМОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 23.24 | 5 |
| 6 | Анита ЛАРИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ПЕС | 22.71 | 6 |
| 7 | Малика ВИНОКУРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 22.30 | 7 |
| 8 | Валерия ДОРОФЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | 20.59 | 8 |
| 9 | Софья СТЕПАНОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | ЧЕБ | 20.58 | 9 |
| 10 | Елизавета ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 20.47 | 10 |
| 11 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.37 | 11 |
| 12 | Алия СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 20.33 | 12 |
| FNR | Майя КОСТЮКОВА Казань, СШ "Стрела" | КАЗ | ||
| FNR | Анна ПРИСЯЖНЮК Самара, СФК "Ice City" | САМ |
Last Update: 16.05.2021 18:15