FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 27.74 | 1 |
2 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.24 | 2 |
3 | Екатерина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 25.16 | 3 |
4 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 25.05 | 4 |
5 | Марианна МИРЯСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.97 | 5 |
6 | Валерия ЖУКОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 24.91 | 6 |
7 | Адриана ИРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 21.45 | 7 |
8 | Софья ЖУРБЕЙ Киров, СШ "Дымка" | КИР | 19.95 | 8 |
9 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 19.55 | 9 |
Last Update: 16.05.2021 18:15