| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПОНОМАРЕВА Ростов-на-Дону, СШОР №6 | РНД | 42.88 | 21.31 | 21.57 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия ШИЛЕНКОВА Саранск, СШОР по ФК РМ | СРН | 36.23 | 15.39 | 21.84 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ШИЛЬЦИНА Отрадный, СШ | ОТР | 33.76 | 14.51 | 20.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20