| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛЮБИМОВА Ростов-на-Дону, СШОР №6 | РНД | 56.81 | 24.86 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара ОРЛОВА Москва, СЦ "Алмазный лёд" | МОС | 55.01 | 21.85 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ПОТЕМКИНА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 51.00 | 19.19 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 49.14 | 18.85 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 47.18 | 17.20 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария ГОЛОВИНА Отрадный, СШ | ОТР | 45.74 | 18.20 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 7 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 45.24 | 17.70 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 43.72 | 17.84 | 26.38 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20