| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ОРЛОВА Москва, СЦ "Алмазный лёд" | МОС | 30.63 | 13.38 | 17.25 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Валерия ЛЮБИМОВА Ростов-на-Дону, СШОР №6 | РНД | 29.16 | 12.08 | 17.08 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 29.00 | 13.42 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 27.35 | 12.43 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ПОТЕМКИНА Тольятти, СШОР №1 | ТОЛ | 25.59 | 9.67 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | ЙОШ | 25.34 | 10.67 | 15.17 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мария ГОЛОВИНА Отрадный, СШ | ОТР | 24.74 | 11.24 | 14.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 22.11 | 9.28 | 13.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20