| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВАЛЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 40.71 | 16.86 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 35.62 | 15.68 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Злата МИРОНОВА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 35.38 | 14.42 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 33.65 | 14.30 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Вероника МУСТАФИНА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 32.40 | 12.91 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, АНО "ШФК" | ЧЕБ | 31.82 | 12.16 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Юлия КУШНАРЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | УЛЬ | 29.70 | 11.75 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | УЛЬ | 27.28 | 9.97 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20