| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 33.59 | 13.72 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 31.08 | 12.82 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 30.01 | 12.28 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Есения ВДОВИЧЕНКО Сургут, ЛА "Титан" | СУР | 29.73 | 12.40 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ВАСИЛЬЕВА Москва, СЦ "Алмазный лёд" | МОС | 28.81 | 10.27 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виктория ПЛУГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 27.01 | 10.08 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20