| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 32.98 | 14.01 | 19.47 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Есения БОЛДЫРЕВА Ростов-на-Дону, СШОР №6 | РНД | 29.01 | 12.21 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 28.98 | 12.18 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна КОСАЧ Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 28.21 | 11.75 | 17.46 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 28.02 | 11.86 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 27.28 | 11.38 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Ралина РАХМАТУЛЛИНА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 24.96 | 10.53 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 22.79 | 8.49 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 22.34 | 7.67 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 18.58 | 4.54 | 14.54 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2021 17:20