| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 20.99 | 11.11 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Милада СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.16 | 8.41 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Айша НАМАНОВА Сургут, ЛА "Титан" | СУР | 15.15 | 7.01 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Милана САТЕЕВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 15.02 | 7.14 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Индира ВДОВИНА-БОЛДЫРЕВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 15.02 | 7.40 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.09 | 7.71 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Любовь ДОРОХИНА Ханты-Мансийск, СШ | ХНТ | 12.39 | 5.63 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | София ПЛАТОНОВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 11.92 | 6.54 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Валерия УХАНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 11.91 | 5.27 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 10.92 | 4.92 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.02.2021 17:20