| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина МУХАМЕТВАЛИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | КАЗ | 18.09 | 9.59 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 14.92 | 7.42 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Самира ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | ЧИС | 14.56 | 7.06 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 13.28 | 7.02 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 13.10 | 6.35 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 12.88 | 6.50 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Екатерина НУГАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 11.56 | 4.56 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 9.74 | 2.98 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.02.2021 17:20