| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | КАЗ | 17.83 | 9.20 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 17.09 | 8.95 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Людмила ЗЫКОВА Алма-Аты, КДЮСШ № 3 РК | АЛМ | 17.08 | 8.95 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | София ДУБЛЯНСКАЯ Сургут, ЛА "Титан" | СУР | 14.53 | 8.27 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 13.52 | 6.89 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.02.2021 17:20