| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | УЛЬ | 35.17 | 1 |
| 2 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | УЛЬ | 33.09 | 2 |
| 3 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | ЧЕБ | 32.16 | 3 |
| 4 | Мария ТАРШИЦЕЙСКАЯ Сызрань, СШОР №1 | СЫЗ | 30.12 | 4 |
| 5 | Арина КАРАПЕТЯН Ростов-на-Дону, СШОР №6 | РНД | 29.92 | 5 |
| 6 | София БЕЗРУКОВА Сызрань, СШОР №1 | СЫЗ | 27.88 | 6 |
| 7 | Василиса РАСКИНА Москва, СЦ "Алмазный лёд" | МОС | 25.46 | 7 |
Last Update: 21.02.2021 17:20