| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | НЖК | 20.99 | 1 |
| 2 | Милада СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 15.16 | 2 |
| 3 | Айша НАМАНОВА Сургут, ЛА "Титан" | СУР | 15.15 | 3 |
| 4 | Милана САТЕЕВА Казань, КФК "Грация" | КАЗ | 15.02 | 4 |
| 5 | Индира ВДОВИНА-БОЛДЫРЕВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 15.02 | 5 |
| 6 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 14.09 | 6 |
| 7 | Любовь ДОРОХИНА Ханты-Мансийск, СШ | ХНТ | 12.39 | 7 |
| 8 | София ПЛАТОНОВА Казань, СШ "Авиатор" | КАЗ | 11.92 | 8 |
| 9 | Валерия УХАНОВА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 11.91 | 9 |
| 10 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 10.92 | 10 |
Last Update: 21.02.2021 17:20