Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 77.08 | 36.95 | 40.13 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Алена АРЕФЬЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 70.15 | 30.89 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
3 | Ксения ЕВДОКИМОВА Ставропольский край, ФФК СК | СТВ | 68.22 | 28.36 | 39.86 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Владислава ЮРЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 67.27 | 30.60 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ВЕТЛУЖСКИХ Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 62.44 | 27.04 | 36.40 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
6 | Александра РОГОЖИНА Ижевск, СШОР по ФКК | ИЖЕ | 55.80 | 20.19 | 37.61 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.04.2021 17:10