Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 42.21 | 23.01 | 19.20 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Алена АРЕФЬЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 41.63 | 20.51 | 21.12 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ВЕТЛУЖСКИХ Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 38.49 | 19.73 | 18.76 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения ЕВДОКИМОВА Ставропольский край, ФФК СК | СТВ | 34.84 | 15.10 | 20.74 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Александра РОГОЖИНА Ижевск, СШОР по ФКК | ИЖЕ | 31.87 | 13.27 | 18.60 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Владислава ЮРЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 30.72 | 13.12 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.04.2021 17:10