Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ВЕСЕЛОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 65.80 | 28.53 | 40.27 | 5.33 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 3.00 | #9 | |
2 | Ульяна ПЕТРУНИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 59.78 | 25.92 | 33.86 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Дарья ЗУБКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 56.56 | 21.02 | 36.54 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
4 | Ксения ДОЛГОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 54.77 | 22.51 | 34.26 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
5 | Виктория БАРАНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 51.65 | 18.91 | 35.74 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #7 | |
6 | Валерия АЗАРИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 47.72 | 15.58 | 34.14 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
7 | Ульяна КЛЕЙМЕНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 47.65 | 19.78 | 29.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #1 | |
8 | Екатерина ТАРАКАНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 40.10 | 11.43 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
9 | Арина ЧУРЗИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 38.27 | 10.40 | 27.87 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10