Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ВЕСЕЛОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 48.94 | 24.86 | 25.08 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
2 | Дарья ЗУБКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 46.49 | 19.74 | 26.75 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Виктория БАРАНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 39.30 | 15.05 | 25.25 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
4 | Ксения ДОЛГОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 37.32 | 14.49 | 22.83 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Ульяна ПЕТРУНИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 35.93 | 14.84 | 21.09 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Валерия АЗАРИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 30.80 | 10.63 | 21.17 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
7 | Арина ЧУРЗИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 29.11 | 10.03 | 19.08 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина ТАРАКАНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 28.45 | 9.71 | 19.74 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
9 | Ульяна КЛЕЙМЕНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.01 | 9.92 | 20.09 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10