Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ТЮРИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 51.67 | 20.31 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 49.10 | 17.91 | 31.19 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 48.17 | 18.35 | 30.32 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
4 | Яна ДУБОВИЦКАЯ Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 47.69 | 20.12 | 28.07 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
5 | Марина ШИШЛЯННИКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 46.78 | 16.49 | 30.29 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Милана ПЕРМЯКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 46.64 | 15.78 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
7 | Алина КОЛОСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 45.15 | 17.56 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Софья ДАРДЫКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 44.74 | 18.19 | 26.55 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Яна ЯКУНИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 44.02 | 15.41 | 29.11 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
10 | Алина ШАЙДУЛЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 42.97 | 15.85 | 27.62 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
11 | Валерия ВЯТКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 39.50 | 13.59 | 26.41 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
12 | Арина ПРОХОРОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 39.35 | 14.39 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
13 | Виктория БУРНЯШЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 35.28 | 10.37 | 26.41 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10