Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ПЕРМЯКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 31.55 | 13.64 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 31.02 | 14.02 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 30.78 | 13.20 | 17.58 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина ТЮРИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.36 | 12.37 | 16.99 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Марина ШИШЛЯННИКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.00 | 11.92 | 16.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Яна ЯКУНИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 27.03 | 11.19 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
7 | Яна ДУБОВИЦКАЯ Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 26.86 | 11.70 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
8 | Алина ШАЙДУЛЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 26.58 | 10.82 | 15.76 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Алина КОЛОСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 26.24 | 11.74 | 14.50 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Валерия ВЯТКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 25.41 | 10.91 | 14.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Виктория БУРНЯШЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 24.75 | 9.33 | 15.42 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Софья ДАРДЫКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 24.14 | 9.14 | 15.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Арина ПРОХОРОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 20.80 | 7.96 | 14.84 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10