Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БИЧЕЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 41.12 | 18.45 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Вероника ПОПОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 40.34 | 17.67 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Мила ВЕРЕЩАГИНА Ульяновская обл., ДЮСШ Новоспасское | УЛЬ | 36.53 | 16.42 | 20.11 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ЛУКЬЯНСКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 35.31 | 15.06 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Варвара ЧИНЕНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 34.50 | 14.70 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Вера ШЕИНА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 33.24 | 12.99 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна АНТОНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 30.97 | 11.93 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Марина ШИЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.16 | 10.53 | 19.63 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
9 | Анастасия ЩУРИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 28.15 | 9.75 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10