Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса БУРЦЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 37.68 | 16.67 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Василиса МИГУЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 34.79 | 14.40 | 20.39 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Варвара ФАЛЬКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 34.11 | 14.31 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна НЕШПОР Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 33.55 | 14.37 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Александра ФОКИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 32.03 | 13.32 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
6 | Марьяна ОРЛЯНСКАЯ Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 30.17 | 12.22 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Ева ЗАКОЖУРНИКОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 30.15 | 11.89 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
8 | Мария УЛЕВСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 30.03 | 13.15 | 17.38 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
9 | Софья ПОПОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.91 | 11.12 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Алиса КРИВЧЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.09 | 10.23 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
11 | Диана БОЛДЫРЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 26.81 | 10.75 | 16.06 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
12 | Василисса ГОРДЕЕВА Ставропольский край, АНО "Клуб любителей ФКК" | СТВ | 26.65 | 11.26 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
13 | Ирина РЫЖКИНА-РАМИНА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 26.15 | 8.79 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Надежда РАЙТМАН Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 25.77 | 9.48 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
15 | Анна ПАШНЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 24.94 | 9.50 | 15.44 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:10