Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ДОЛГОВ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 25.26 | 7.89 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
2 | Матфей НУРМАМЕДОВ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 23.67 | 8.93 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
3 | Александр ЧЕКАЕВ Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 21.08 | 5.08 | 16.00 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Ефим ЛОПАТИН Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 19.67 | 6.04 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Тимур АЖАКУЛОВ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 19.29 | 6.42 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:09