Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника-Виктория ГЛУШАК Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 31.93 | 13.52 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Татьяна КИРШИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.97 | 12.50 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра ЖИГУЛИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.62 | 11.89 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория УРУСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.70 | 11.47 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
5 | Ульяна БЕССОНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 28.22 | 10.49 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.58 | 10.25 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Агата ПОГОСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.52 | 10.42 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
8 | Божена ЛЕСКИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 26.15 | 9.85 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:09