Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся ХИЛАЙ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 31.17 | 12.63 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Алена ТЕЛЯТНИКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 30.52 | 12.53 | 17.99 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Виктория ЯКУБОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.58 | 11.98 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна ТОЛОЧЕК Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.12 | 11.48 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Ксения ГУРСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 29.03 | 11.70 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Валерия АПУРИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.48 | 11.38 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Алиса БЕССАРАБОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 28.21 | 11.41 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Ульяна ХВАЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 28.12 | 10.92 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Виктория РОДИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 25.01 | 9.27 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
10 | София ГЛУХОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 24.88 | 9.52 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
11 | Милана ТЕН Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 23.76 | 8.70 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
12 | София ВОЙТОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 20.52 | 6.32 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:09