Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амира КАПЛАНОВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 27.71 | 11.14 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
2 | Анастасия ВАХОВСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 27.42 | 11.39 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
3 | Дарья ГАЙТРОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 25.75 | 10.42 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
4 | София ЦУРА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 25.35 | 10.02 | 15.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
5 | Николетта КУКАНОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 24.56 | 9.82 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
6 | Арина ЯКОВЛЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 24.40 | 8.54 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Владислава БОНДАРЕНКО Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 23.86 | 8.92 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | София АННЕНКО Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 23.48 | 8.15 | 15.33 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
9 | Алиса КОПЫТИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.62 | 7.55 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Юлия ЯКОВЛЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.46 | 8.26 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
11 | Василиса ЧЕРНЫШОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 22.42 | 8.49 | 14.93 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
12 | Александра РОЗАНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 22.28 | 7.85 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
13 | Екатерина ПОПОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 22.05 | 7.65 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Мария БОБНЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 21.47 | 8.24 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
15 | Дарья ЯКОВЛЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 20.46 | 6.72 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
16 | Ника НОВИЧКОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 19.34 | 6.01 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
17 | Полина ВИДЕНИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 18.70 | 6.46 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #18 | |
18 | Дарина НИКИТИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 17.02 | 4.21 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
19 | Полина ПОНКРАТОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 16.56 | 4.90 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2021 17:09