Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина МАТЮШИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 19.91 | 9.90 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Марта ОРЛЯНСКАЯ Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 17.53 | 8.27 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Кира КОШКИНА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 17.18 | 8.30 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
4 | Варвара БОКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 16.32 | 7.31 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
5 | Елена ЛЫСАК Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 15.71 | 7.45 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Камила ИЩАНОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ПИНЯСКИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 15.19 | 7.57 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Анастасия ИВЛИЕВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 13.94 | 7.31 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
9 | Полина ВОСКРЕСЕНСКАЯ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 13.63 | 6.13 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Милена МАКАРОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 13.52 | 6.64 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Милана КУРЫШЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 13.11 | 5.85 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Полина ФЕДОРОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 12.92 | 5.92 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Алена МАТВЕЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 12.63 | 5.13 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Алисия КЛЮС Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Елизавета ТКАЧЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 12.31 | 5.43 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
16 | София БОЧКАРЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 9.74 | 3.48 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09