Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана КУЗУЛГУРТОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 18.14 | 8.62 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Милана КАМЕНЕВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 17.81 | 8.69 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Ева НАСАД Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 17.02 | 9.14 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Вероника АБРАМЕНКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 16.71 | 7.57 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Валерия БЕЛЫХ Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 16.38 | 8.62 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Изабелла СТРОКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 15.89 | 7.39 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Дарья ВАСИНЦЕВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 15.76 | 7.62 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета АВДЕЕВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 15.53 | 7.41 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Элина АРУТЮНЯН Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 15.22 | 7.48 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Алла ЦОЙ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 15.12 | 7.24 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Злата ДЯТЛОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 14.52 | 6.64 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Варвара ГРУНИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 14.40 | 6.14 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Софья БОРДАШОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 12.46 | 6.20 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
14 | Дарья ГУСЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.90 | 4.77 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Ульяна ПЕЛЮШЕНКО Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.30 | 4.80 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09