Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СБРОДОВА Астрахань, "ФФКК "Созвездие" | АСТ | 13.33 | 6.03 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарья СЕРОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 13.01 | 6.01 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Софья БЕЛОУСОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 12.46 | 5.86 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Кира АНТОНОВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 12.22 | 5.82 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Ирина СКЛЯРОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 12.07 | 5.87 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Вероника ЛОГИНОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 11.28 | 5.48 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарина ТУЦЬ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.98 | 5.08 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Ксения МИКЕРИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.62 | 5.02 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Полина КОНДАУРОВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 10.51 | 5.51 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Самира ДЖУМАНИЯЗОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.33 | 5.33 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Арина ГЛУХОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.23 | 5.03 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Алиса ЗОТОВА Волжский, "Каток круглый год" | ВЛЖ | 8.60 | 3.60 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета ШЕВЦОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 8.38 | 3.98 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Маргарита ЦУРА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 8.18 | 3.38 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Виктория ФРОЛОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 7.60 | 4.10 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09