Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САЗЫКИНА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 11.52 | 5.72 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Полина ЖИДУНОВА Волжский, ШХ и ФК | ВЛЖ | 11.42 | 5.52 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
3 | София ШЕХВАТОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.28 | 5.38 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Арина МОРОЗ Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.19 | 4.39 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Дана РЫБОЛОВЛЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.18 | 5.58 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
6 | Екатерина АРСЕНОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.05 | 5.05 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Маргарита ДЕМИДОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 11.03 | 5.23 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Виктория СОБОЛЕВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.42 | 4.92 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Милана КОЛЕСНИКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.40 | 5.00 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Валерия САЛОМАТИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.39 | 5.19 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Анастасия СТАРУШИК Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.33 | 5.03 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Екатерина ЖУКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.31 | 5.11 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Нонна ДАВЫДОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 10.23 | 5.03 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Василиса ЕВСЮКОВА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 9.74 | 4.04 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Дарья ДРУЖИНИНА Волгоград, СШ по ЗВС | ВЛГ | 6.90 | 2.60 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2021 17:09